Soort verrichting | Prijs excl. BTW | Klein-materiaal | Milieu-kosten | Totaal excl. BTW | 21% BTW | Totaal incl. BTW |
Onderhoud ongeremde enkelas | € 62,00 | € 5,00 | € 0,05 | € 67,05 | € 14,07 | € 81,12 |
Onderhoud geremde enkelas | € 124,00 | € 10,00 | € 0,10 | € 134,10 | € 28,14 | € 162,24 |
Onderhoud tandemas | € 155,00 | € 10,00 | € 0,10 | € 165,10 | € 34,65 | € 199,75 |
Onderhoud schamelwagen 2 assen | € 186,00 | € 15,00 | € 0,15 | € 201,15 | € 42,21 | € 243,36 |
Onderhoud schamelwagen 3 assen | € 217,00 | € 20,00 | € 0,20 | € 237,20 | € 49,77 | € 286,97 |
Caravanonderhousbeurt compleet * | € 248,00 | € 10,00 | inbegrepen | € 258,00 | € 52,08 | € 310,08 |
Caravanonderhousbeurt onderstel * | € 186,00 | € 10,00 | inbegrepen | € 196,00 | € 39,06 | € 235,06 |
Losse remmentest | € 50,00 | € 50,00 | € 10,50 | € 60,50 | ||
Onderhoud aan alleen remmen, 1 geremde as | € 70,00 | inbegrepen | inbegrepen | € 70,00 | € 14,70 | € 84,70 |
Schaderapport maken | € 62,00 | € 62,00 | € 13,02 | € 75,02 | ||
Werkplaatstarief, per uur |
€ 62,00 | € 62,00 | € 13,02 | € 75,02 | ||
Arbeidstarief op locatie, per uur ** |
€ 75,00 | € 75,00 | € 15,75 | € 90,75 | ||
Toelichting | ||||||
Kleinmateriaal | smeermiddelen, reinigers en kleine ijzerwaren welke tijdens het onderhoud worden gebruikt. | |||||
Milieu-kosten | bijdrage voor het afvoeren van materiaal en vloeistoffen. | |||||
* | inclusief remmentest | |||||
** | exclusief voorrijkosten | |||||
WILT U MEER INFORMATIE ? NEEM CONTACT MET ONS OP. |